体温スキャナーウォークスルー
構成リスト
番号。 | 名前 | 数量 | 単位 | 説明 |
1 | 赤外線フェイスインテリジェント温度スクリーナー | 1 | セットする | 可視光分解能2688 * 1520、焦点距離6mm、温度範囲30-45℃、温度精度±0.5℃ |
2 | インテリジェントなホットスポットおよび熱源検出システム | 1 | セットする | AIの顔検出をサポートし、複数のターゲットが同時に体温を監視します |
3 | ARメガネ | 1 | セットする | Qualcomm Snapdragon 835プラットフォーム、8コア、Android7.1以降のシステムをサポート、内蔵ステレオ、マイク、ライトラインセンサー、距離センサー、画面表示は1920 * 1080、カメラデュアルグローバルシャッター+ TOF、IMUはジャイロスコープ+重力センサー+磁力計 |
4 | 取り付けブラケット | 1 | セットする | 固定設備の使用 |
5 | 5Gワイヤレス受信機/送信機(オプション) | 1 | パック | 5Gネットワーク運用をサポート |
6 | PCホスト | 1 | セットする | CPU:i5、メモリ:8g、ハードディスク:120gソリッドステートディスク、グラフィックカード:GTX 1050ti |
7 | その他のアクセサリー | 1 | パック | 電源、配線等 |
ウォークスルー温度スキャナー非接触赤外線温度計
ウォークスルー温度スキャナー非接触赤外線温度計
ウォークスルー温度スキャナー非接触赤外線温度計
ここをクリックして家に帰る
型番:ARインテリジェント温度計ARメガネ:1〜2セットその他付属品:電源、配線等PCホスト:CPU:i5、メモリー:8g、ハードディスク:120gソリッドステートディスク、GTX 1050ti取付金具:固定使用機器可視光分解能:2688 * 1520焦点長:6mm温度範囲:30-45℃温度精度:±0.5℃5Gワイヤレスレシーバー/トランスミッター:5Gネットワーク操作をサポート Hot Tags: 体温スキャナーウォークスルー、中国、工場、メーカー、卸売、割引